Discover the world of betting, increase your profit immediately!
100% sure fixed informations from top rated sources!
OFFER VIP COMBO TICKET
NEXT: 07.12.2019 (SATURDAY)
Odd: 200.00-350.00
(4 Matches)
SURE: 100%
Contact us on:
Vip1x2game@gmail.com
WhatsApp: +43 677 629 428 87
Ticket for 26.10.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
26.10.2019 | Rotherham – Wycombe | 2 | 4.00 | 0:1 | ![]() |
26.10.2019 | Accrington – Gillingham | 2 | 3.40 | 0:1 | ![]() |
26.10.2019 | Middlesbrough – Fulham | X | 3.55 | 0:0 | ![]() |
26.10.2019 | Sheffield Wed – Fulham | X | 3.25 | 0:0 | ![]() |
Ticket for 15.09.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
15.09.2019 | Eibar – Espanyol | 2 | 3.90 | 1:2 | ![]() |
15.09.2019 | Betis – Getafe | X | 3.40 | 1:1 | ![]() |
15.09.2019 | Celta Vigo – Granada | 2 | 4.75 | 0:2 | ![]() |
15.09.2019 | Valladolid – Osasuna | X | 3.25 | 1:1 | ![]() |
Ticket for 31.08.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
31.08.2019 | LASK Linz – AC Wolfsberger | 2 | 4.00 | 0:1 | ![]() |
31.08.2019 | Curico Unideo – Deportes Iquique | 2 | 4.33 | 1:2 | ![]() |
31.08.2019 | Leeds – Swansea | 2 | 5.50 | 0:1 | ![]() |
31.08.2019 | Sanheffield Wed – Swansea | 1 | 3.80 | 1:2 | ![]() |
Ticket for 28.07.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
28.07.2019 | Nykobing – Koge | 1 | 3.10 | 3:1 | ![]() |
28.07.2019 | Kolding – Hvidovre | 1 | 2.90 | 2:1 | ![]() |
28.07.2019 | Skive – Naestved | 1 | 2.75 | 3:1 | ![]() |
28.07.2019 | Al Ahly – Zamalek | 1 | 2.55 | 1:0 | ![]() |
Ticket for 22.06.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
22.06.2019 | DR Congo – Uganda | 2 | 4.00 | 0:2 | ![]() |
22.06.2019 | Olafsvik – Fram | 2 | 4.80 | 0:1 | ![]() |
22.06.2019 | Suduva – Riteriai | 2 | 6.00 | 1:2 | ![]() |
22.06.2019 | Santa Cruz – Nautico | 1 | 2.25 | 1:0 | ![]() |
Ticket for 25.05.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
25.05.2019 | Bohemians 1905 – Opava | X | 4.30 | 1:1 | ![]() |
25.05.2019 | Midtjylland – Esbjerg | 2 | 4.75 | 1:2 | ![]() |
25.05.2019 | Newport CO – Tranmere | 2 | 2.80 | 0:1 | ![]() |
25.05.2019 | HIFK – Inter Turku | X | 3.55 | 1:1 | ![]() |
Ticket for 06.04.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
06.04.2019 | Bournemouth – Burnley | 2 | 3.80 | 1:3 | ![]() |
06.04.2019 | Den Haag – Utrecht | 1 | 4.20 | 5:0 | ![]() |
06.04.2019 | Parma – Torino | X | 3.60 | 0:0 | ![]() |
06.04.2019 | Rayo Vallecano – Valencia | 1 | 4.15 | 2:0 | ![]() |
Ticket for 16.03.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
16.03.2019 | Leeds – Sheffield Utd | 2 | 3.80 | 0:1 | ![]() |
16.03.2019 | Ipswich – Nothingham | X | 3.20 | 1:1 | ![]() |
16.03.2019 | Bristol Rovers – Charlton | X | 3.50 | 1:1 | ![]() |
16.03.2019 | Peterborough – Coventry | 2 | 2.75 | 1:2 | ![]() |
Ticket for 23.02.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
23.02.2019 | Breda – Groningen | X | 3.60 | 0:0 | ![]() |
23.02.2019 | Gabala – Keshla | X | 3.20 | 0:0 | ![]() |
23.02.2019 | Hades – Hamme | 2 | 5.50 | 1:3 | ![]() |
23.02.2019 | Cherno More – Ludogorest | 1 | 5.75 | 1:0 | ![]() |
Ticket for 28.01.2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
28.01.2019 | APOEL – Arki Oroklini | X | 10.00 | 0:0 | ![]() |
28.01.2019 | Barnet – Brentford | X | 6.00 | 3:3 | ![]() |
28.01.2019 | Al Wehda – Al Hazem | X | 3.00 | 1:1 | ![]() |
28.01.2019 | Tianjin Teda – Lask Linz | X | 3.25 | 1:1 | ![]() |
Ticket for 01.12.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.12.2018 | Hoffenheim – Schalke | X | 5.00 | 1:1 | ![]() |
01.12.2018 | AZ Alkmaar – Willem II | 2 | 7.50 | 0:2 | ![]() |
01.12.2018 | Antwerp – St Truiden | 2 | 5.00 | 1:3 | ![]() |
01.12.2018 | Middlesbrough – Aston Villa | 2 | 3.85 | 0:3 | ![]() |
Ticket for 17.11.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
17.11.2018 | Forest Green – Morecambe | 2 | 6.00 | 0:1 | ![]() |
17.11.2018 | Swindon – Carlisle | 2 | 3.70 | 0:4 | ![]() |
17.11.2018 | Dag & Red – AFC Flyde | 1 | 4.75 | 2:1 | ![]() |
17.11.2018 | Maidstone – Wrexham | X | 3.55 | 1:1 | ![]() |
Ticket for 03.11.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
03.11.2018 | Desell – Aalst | 2 | 4.30 | 1:2 | ![]() |
03.11.2018 | Blackpool – Bristol Rovers | 2 | 4.30 | 0:3 | ![]() |
03.11.2018 | Barnet – Maidstone | 2 | 6.50 | 0:2 | ![]() |
03.11.2018 | Cardiff – Leicester | 2 | 2.60 | 0:1 | ![]() |
Ticket for 27.10.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
27.10.2018 | Lahti – PS Kemi | 2 | 6.50 | 1:2 | ![]() |
27.10.2018 | Zwolle – Heracles | X | 3.75 | 1:1 | ![]() |
27.10.2018 | Scunthrope – Plymouth | 2 | 3.60 | 1:4 | ![]() |
27.10.2018 | Warrington – Prescot | 2 | 5.50 | 0:1 | ![]() |
Ticket for 20.10.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
20.10.2018 | Reims – Angers | X | 3.20 | 1:1 | ![]() |
20.10.2018 | AS Roma – Spal | 2 | 10.00 | 1:2 | ![]() |
20.10.2018 | Salzburg – Wacker Innsburck | X | 9.00 | 1:1 | ![]() |
20.10.2018 | Derby – Sheffield Utd | 1 | 2.60 | 2:1 | ![]() |
Ticket for 13.10.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
13.10.2018 | Warrington – Matlock | 2 | 5.20 | 0:1 | ![]() |
13.10.2018 | Rende – Potenza | 2 | 3.20 | 0:2 | ![]() |
13.10.2018 | Carlisle – Morecambe | 2 | 4.55 | 0:2 | ![]() |
13.10.2018 | Salford – Braintree | X | 5.50 | 2:2 | ![]() |
Ticket for 06.10.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
06.10.2018 | Leicester – Everton | 2 | 3.80 | 1:2 | ![]() |
06.10.2018 | Getafe – Levante | 2 | 5.25 | 0:1 | ![]() |
06.10.2018 | Girona – Eibar | 2 | 3.60 | 2:3 | ![]() |
06.10.2018 | Grodig – USK Anic | 1 | 5.80 | 2:0 | ![]() |
Ticket for 29.09.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
29.09.2018 | West Ham – Man United | 1 | 4.00 | 3:1 | ![]() |
29.09.2018 | Angers – Guingamp | 2 | 4.00 | 0:1 | ![]() |
29.09.2018 | Barcelona – Ath Bilbao | X | 7.50 | 1:1 | ![]() |
29.09.2018 | Bolton – Derby | 1 | 4.35 | 1:0 | ![]() |
Ticket for 22.09.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
22.09.2018 | Wolfsburg – Freiburg | 2 | 4.75 | 1:3 | ![]() |
22.09.2018 | Rayo Vallecano – Alaves | 2 | 4.20 | 1:5 | ![]() |
22.09.2018 | Aston Villa – Sheffield Wed | 2 | 6.00 | 1:2 | ![]() |
22.09.2018 | Leeds – Birmingham | 2 | 5.25 | 1:2 | ![]() |
Ticket for 15.09.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
15.09.2018 | Preston – Reading | 2 | 5.25 | 1:2 | ![]() |
15.09.2018 | Gateshead – Braintree | 2 | 6.50 | 0:1 | ![]() |
15.09.2018 | Boston – Chester | 2 | 6.00 | 0:2 | ![]() |
15.09.2018 | Blyth Spartans – Leamington | 2 | 3.90 | 0:2 | ![]() |
Ticket for 08.09.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
08.09.2018 | Botafogo SP – Cuiaba Esporte | 2 | 4.85 | 0:3 | ![]() |
08.09.2018 | Hlucin – Otrokovice | 2 | 4.70 | 1:3 | ![]() |
08.09.2018 | Barnsley – Walsall | X | 4.60 | 1:1 | ![]() |
08.09.2018 | Lincoln City – Crawley Town | 2 | 6.50 | 0:1 | ![]() |
Ticket for 01.09.2018
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.09.2018 | Bayer Leverkusen – Wolfsburg | 2 | 5.50 | 1:3 | ![]() |
01.09.2018 | Celta Vigo – Atl Madrid | 1 | 5.25 | 2:0 | ![]() |
01.09.2018 | Eupen – St Liege | 1 | 5.50 | 2:1 | ![]() |
01.09.2018 | Sunderland – Oxford Utd | X | 4.30 | 1:1 | ![]() |
NEXT 07.12.2019 (SATURDAY)
TIP: 2/X – 1/X or 2/1 – 1/2;
Minimum odds 200.00 and maximum 900.00
SOURCE: STRONG
WINNING RATE: 100% VERY HIGH !!!


HT/FT Double for 09.11.2019
HT/FT Double for 26.10.2019
HT/FT Double for 14.09.2019
HT/FT Double for 17.08.2019
HT/FT Double for 13.07.2019
HT/FT Double for 06.07.2019
HT/FT Double for 08.06.2019
HT/FT Double for 18.05.2019
HT/FT Double for 04.05.2019
HT/FT Double for 20.04.2019
HT/FT Double for 13.04.2019
HT/FT Double for 06.04.2019
HT/FT Double for 30.03.2019
HT/FT Double for 23.03.2019
HT/FT Double for 16.03.2019
HT/FT Double for 16.03.2019
HT/FT Double for 09.03.2019
HT/FT Double for 02.03.2019
HT/FT Double for 23.02.2019
HT/FT Double for 16.02.2019
HT/FT Double for 09.02.2019
HT/FT Double for 02.02.2019
HT/FT Double for 26.01.2019
HT/FT Double for 12.01.2019
HT/FT Double for 05.01.2019
HT/FT Double for 29.12.2018
HT/FT Double for 22.12.2018
HT/FT Double for 15.12.2018
HT/FT Double for 08.12.2018
HT/FT Double for 01.12.2018
HT/FT Double for 24.11.2018
HT/FT Double for 17.11.2018
HT/FT Double for 10.11.2018
HT/FT Double for 03.11.2018
HT/FT Double for 27.10.2018
HT/FT Double for 20.10.2018
HT/FT Double for 13.10.2018











HT/FT Double for 28.07.2018

HT/FT Double for 20.07.2018


HT/FT Double for 07.07.2018

Monthly subscription archive
December,2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.12.2019 | Wolfsburg – Werder | 2 | 3.30 | 2:3 | ![]() |
02.12.2019 | Cagliari – Sampdoria | 1 | 2.00 | 4:3 | ![]() |
03.12.2019 | Brest – Strasbourg | 1 | 3.40 | 5:0 | ![]() |
04.12.2019 | St Etienne – Nice | 1 | 2.05 | 4:1 | ![]() |
05.12.2019 | Sheffield Utd – Newcastle | 2 | 5.00 | 0:2 | ![]() |
November,2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.11.2019 | BW Linz – Lafnitz | 2 | 2.75 | 1:5 | ![]() |
02.11.2019 | Metz – Montpellier | X | 3.00 | 2:2 | ![]() |
03.11.2019 | Celta – Getafe | 2 | 3.15 | 0:1 | ![]() |
04.11.2019 | Le Havre – Nancy | X | 3.10 | 1:1 | ![]() |
05.11.2019 | Sunderland – Leicester U21 | 2 | 4.75 | 1:2 | ![]() |
06.11.2019 | Monza – Pro Patria | X | 4.50 | 2:2 | ![]() |
07.11.2019 | APOEL – Qarabag | 1 | 2.50 | 2:1 | ![]() |
08.11.2019 | Nice – Bordeaux | X | 3.20 | 1:1 | ![]() |
09.11.2019 | Newcastle – Bournemouth | 1 | 2.55 | 2:1 | ![]() |
10.11.2019 | Sampdoria – Atalanta | X | 3.80 | 0:0 | ![]() |
11.11.2019 | No match | ||||
12.11.2019 | Oeste – Atletico GO | 2 | 2.70 | 0:4 | ![]() |
13.11.2019 | Cameroon – Cape Verde | X | 4.20 | 0:0 | ![]() |
14.11.2019 | Armenia – Greece | 2 | 2.50 | 0:1 | ![]() |
15.11.2019 | Northern Ireland – Netherlands | X | 4.33 | 0:0 | ![]() |
16.11.2019 | Bulgaria – Czech Republic | 1 | 4.80 | 1:0 | ![]() |
17.11.2019 | No match | ||||
18.11.2019 | Argentina – Uruguay | X | 3.50 | 2:2 | ![]() |
19.11.2019 | Vietnam – Thailand | X | 3.30 | 1:1 | ![]() |
20.11.2019 | Lincoln – Ipswich | 2 | 3.30 | 0:1 | ![]() |
21.11.2019 | Antwerp – Gent | 1 | 2.75 | 3:2 | ![]() |
22.11.2019 | Caen – Le Mans | X | 3.35 | 3:3 | ![]() |
23.11.2019 | Everton – Norwich | 2 | 8.50 | 0:2 | ![]() |
24.11.2019 | Verona – Fiorentina | 1 | 3.55 | 1:0 | ![]() |
25.11.2019 | No Match | ||||
26.11.2019 | Millwall – Wigan | X | 3.30 | 2:2 | ![]() |
27.11.2019 | QPR – Nottingham | 2 | 3.25 | 0:4 | ![]() |
28.11.2019 | Arsenal – Eintracht | 2 | 3.75 | 1:2 | ![]() |
29.11.2019 | Cruzeiro – CSA | 2 | 10.00 | 0:1 | ![]() |
30.12.2019 | No Match |
October,2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.10.2019 | Middlesbrough – Preston | X | 3.40 | 1:1 | ![]() |
02.10.2019 | Luton – Millwall | X | 3.40 | 1:1 | ![]() |
03.10.2019 | Oleksandiya – Gent | X | 4.00 | 1:1 | ![]() |
04.10.2019 | Smouha – Enppi | 1 | 2.50 | 2:1 | ![]() |
05.10.2019 | Norwich – Aston Villa | 2 | 3.20 | 1:5 | ![]() |
06.10.2019 | Rennes – Reims | 2 | 3.90 | 0:1 | ![]() |
07.10.2019 | No match | ||||
08.10.2019 | Barrow – Boreham Wood | 1 | 2.05 | 3:1 | ![]() |
09.10.2019 | Operario – Parana | 2 | 3.55 | 0:1 | ![]() |
10.10.2019 | Jordan – Kuwait | X | 3.60 | 0:0 | ![]() |
11.10.2019 | Andora – Moldova | 1 | 4.75 | 1:0 | ![]() |
12.10.2019 | KSV Roeselare – Leuven | 1 | 6.50 | 3:1 | ![]() |
13.10.2019 | Slovenia – Austria | 2 | 2.75 | 0:1 | ![]() |
14.10.2019 | Cucuta – Patriotas | 1 | 2.10 | 1:0 | ![]() |
15.10.2019 | Bahrain – Iran | 1 | 8.50 | 1:0 | ![]() |
16.10.2019 | No match | ||||
17.10.2019 | Gremio – Bahia | 2 | 6.50 | 0:1 | ![]() |
18.10.2019 | Cardiff – Sheffield Wed | X | 3.30 | 1:1 | ![]() |
19.10.2019 | Wolves – Southampton | X | 3.45 | 1:1 | ![]() |
20.10.2019 | KV Mechelen – Antwerp | 1 | 4.00 | 3:1 | ![]() |
21.10.2019 | Brescia – Fiorentina | X | 6.00 | 0:0 | ![]() |
22.10.2019 | Shakhtar – D Zagreb | X | 3.75 | 2:2 | ![]() |
23.10.2019 | Inter – Borussia | 1 | 2.40 | 2:0 | ![]() |
24.10.2019 | Gent – Wolfsburg | X | 3.50 | 2:2 | ![]() |
25.10.2019 | Le Mans – Niort | 1 | 2.15 | 1:0 | ![]() |
26.10.2019 | Austria Vienna – Tirol | 2 | 6.00 | 2:3 | ![]() |
27.10.2019 | Newcastle – Wolves | X | 3.20 | 1:1 | ![]() |
28.10.2019 | Partizani – Kukesi | X | 3.45 | 0:0 | ![]() |
29.10.2019 | Kortrijk – Eupen | 2 | 4.50 | 1:2 | ![]() |
30.10.2019 | Valencia – Sevilla | X | 3.30 | 1:1 | ![]() |
31.10.2019 | Anderlecht – Gent | X | 3.35 | 3:3 | ![]() |
September,2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.09.2019 | Reims – Lille | 1 | 3.00 | 2:0 | ![]() |
02.09.2019 | Grenoble – Lens | X | 3.20 | 2:2 | ![]() |
03.09.2019 | Fluminense – Avai | 2 | 7.50 | 0:1 | ![]() |
04.09.2019 | Criciuma – Ponte Preta | X | 3.00 | 0:0 | ![]() |
05.09.2019 | Thailand – Vietnam | X | 3.40 | 0:0 | ![]() |
06.09.2019 | Slovenia – Poland | 1 | 3.75 | 2:0 | ![]() |
07.09.2019 | Bristol Rovers – Accrington | X | 3.80 | 3:3 | ![]() |
08.09.2019 | Sweden – Norway | X | 3.60 | 1:1 | ![]() |
09.09.2019 | Modena – Padova | 2 | 2.60 | 0:1 | ![]() |
10.09.2019 | Sudan – Chad | X | 4.00 | 0:0 | ![]() |
11.09.2019 | No match | ||||
12.09.2019 | Bisceglie – Picerno | X | 4.00 | 1:1 | ![]() |
13.09.2019 | Mallorca – Ath Bilbao | X | 3.05 | 0:0 | ![]() |
14.09.2019 | Mainz – Hertha Berlin | 1 | 2.38 | 2:1 | ![]() |
15.09.2019 | Parma – Cagliari | 2 | 3.70 | 1:3 | ![]() |
16.09.2019 | No match | ||||
17.09.2019 | Portsmouth – Burton | X | 3.75 | 2:2 | ![]() |
18.09.2019 | Arezzo – Juventus U23 | 2 | 3.10 | 1:2 | ![]() |
19.09.2019 | APOEL – Dundelage | 2 | 17.00 | 3:4 | ![]() |
20.09.2019 | Cagliari – Genoa | 1 | 3.00 | 3:1 | ![]() |
21.09.2019 | Reims – Monaco | X | 3.15 | 0:0 | ![]() |
22.09.2019 | Atalanta – Fiorentina | X | 3.80 | 2:2 | ![]() |
23.09.2019 | Wolfsburg – Hoffenheim | X | 3.75 | 1:1 | ![]() |
24.09.2019 | Valladolid – Granada CF | X | 3.15 | 1:1 | ![]() |
25.09.2019 | Nantes – Rennes | 1 | 2.50 | 2:1 | ![]() |
26.09.2019 | No match | ||||
27.09.2019 | Ath Bilbao – Valencia | 2 | 4.20 | 0:1 | ![]() |
28.09.2019 | Bournemouth – West Ham | X | 3.65 | 2:2 | ![]() |
29.09.2019 | Oostende – Antwerp | X | 4.00 | 1:1 | ![]() |
30.09.2019 | Parma – Torino | 1 | 3.20 | 3:2 | ![]() |
August,2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.08.2019 | K Almaty – H Beer Sheva | X | 3.60 | 1:1 | ![]() |
02.08.2019 | A Lustenau – Ried | X | 3.60 | 1:1 | ![]() |
03.08.2019 | Twente – PSV | X | 4.33 | 1:1 | ![]() |
04.08.2019 | Heracles – Heerenveen | 2 | 3.50 | 0:4 | ![]() |
05.08.2019 | Emelec – Delfin | 2 | 3.25 | 0:1 | ![]() |
06.08.2019 | PAOK – Ajax | X | 3.40 | 2:2 | ![]() |
07.08.2019 | Kuwait – Jordan | X | 3.40 | 1:1 | ![]() |
08.08.2019 | Sparta Prague – Trabzonspor | X | 3.30 | 2:2 | ![]() |
09.08.2019 | Osijek – Din Zagreb | X | 3.60 | 0:0 | ![]() |
10.08.2019 | Marseille – Reims | 2 | 6.50 | 0:2 | ![]() |
11.08.2019 | No match | ||||
12.08.2019 | Blooming – Bolivar | 2 | 3.20 | 2:3 | ![]() |
13.08.2019 | Dundalk – Slovan Bratislava | 2 | 2.35 | 1:3 | ![]() |
14.08.2019 | Velje – Fredericia | 2 | 4.75 | 0:1 | ![]() |
15.08.2019 | Mlada Boleslav – FCSB | 2 | 3.40 | 0:1 | ![]() |
16.08.2019 | Etar – Tsarsko Selo | X | 3.60 | 1:1 | ![]() |
17.08.2019 | Mallorca – Eibar | 1 | 2.87 | 2:1 | ![]() |
18.08.2019 | Rennes – Paris SG | 1 | 8.00 | 2:1 | ![]() |
19.08.2019 | Waregem – Charleroi | 1 | 2.75 | 3:1 | ![]() |
20.08.2019 | Birmingham – Burnsley | 1 | 2.20 | 2:0 | ![]() |
21.08.2019 | Viborg – Fredericia | X | 3.50 | 2:2 | ![]() |
22.08.2019 | Ludogorets – Maribor | X | 3.40 | 0:0 | ![]() |
23.08.2019 | Levante – Villarreal | 1 | 2.87 | 2:1 | ![]() |
24.08.2019 | Sheffield Utd – Leicester | 2 | 2.25 | 1:2 | ![]() |
25.08.2019 | Verona – Bologna | X | 3.40 | 1:1 | ![]() |
26.08.2019 | No match | ||||
27.08.2019 | Cardiff – Lutton | 2 | 4.20 | 0:3 | ![]() |
28.08.2019 | Nice – Marseille | 2 | 2.45 | 1:2 | ![]() |
29.08.2019 | Molde – Partizan | X | 3.50 | 1:1 | ![]() |
30.08.2019 | Sevilla – Celta Vigo | X | 4.33 | 1:1 | ![]() |
31.08.2019 | Getafe – Alaves | X | 3.25 | 1:1 | ![]() |
July,2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.07.2019 | SJK – Inter Turku | 1 | 3.20 | 2:1 | ![]() |
02.07.2019 | Ekenas – KTP | 2 | 2.75 | 1:4 | ![]() |
03.07.2019 | Cruzerio U20 – Ponte Pretta U20 | X | 3.00 | 0:0 | ![]() |
04.07.2019 | Lunds – Trollhattan | X | 3.50 | 1:1 | ![]() |
05.07.2019 | Derry City – Dundlak | X | 3.50 | 2:2 | ![]() |
06.07.2019 | Nigeria – Cameroon | 1 | 2.40 | 3:2 | ![]() |
07.07.2019 | Norkkoping – Hacken | 1 | 2.45 | 2:1 | ![]() |
08.07.2019 | Mexico – USA | 1 | 2.30 | 1:0 | ![]() |
09.07.2019 | Luzern – Crystal Palace | X | 3.75 | 1:1 | ![]() |
10.07.2019 | Nigeria – South Africa | 1 | 2.05 | 1:0 | ![]() |
11.07.2019 | No match | ||||
12.07.2019 | Azam – Bandari | X | 3.00 | 0:0 | ![]() |
13.07.2019 | Neman – Slutsk | X | 3.60 | 0:0 | ![]() |
14.07.2019 | Algeria – Nigeria | 1 | 2.70 | 2:1 | ![]() |
15.07.2019 | Kingston City – Heidelberg Utd | 1 | 6.50 | 1:0 | ![]() |
16.07.2019 | Mazembe – Azam | 2 | 8.50 | 1:2 | ![]() |
17.07.2019 | Tunisia – Nigeria | 2 | 2.45 | 0:1 | ![]() |
18.07.2019 | AC Oulu – MuSa | 2 | 5.50 | 1:2 | ![]() |
19.07.2019 | Vlasim – Brno | X | 4.00 | 2:2 | ![]() |
20.07.2019 | Oeste – Bragantino | X | 3.20 | 0:0 | ![]() |
21.07.2019 | KuPs – Mariehamn | X | 3.35 | 0:0 | ![]() |
22.07.2019 | No match | ||||
23.07.2019 | Plzen – Olympiakos | X | 3.20 | 0:0 | ![]() |
24.07.2019 | BATE – Rosenborg | 1 | 2.50 | 2:1 | ![]() |
25.07.2019 | Utrecht – Zrinjski | X | 5.75 | 1:1 | ![]() |
26.07.2019 | Austria Vienna II – Horn | 2 | 3.40 | 1:5 | ![]() |
27.07.2019 | Waregem – KV Mechelen | 2 | 2.90 | 0:2 | ![]() |
28.07.2019 | Leshoto – South Africa | 1 | 7.50 | 3:2 | ![]() |
29.07.2019 | Elfsborg – Kalmar | 1 | 2.30 | 2:1 | ![]() |
30.07.2019 | Dundelage – Shkendija | X | 3.50 | 1:1 | ![]() |
June,2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.06.2019 | Liefering – A Klagenfurt | X | 4.75 | 1:1 | ![]() |
02.06.2019 | Dijon – Lens | 1 | 2.55 | 3:1 | ![]() |
03.06.2019 | No match | ||||
04.06.2019 | France U20 – USA U20 | 2 | 7.50 | 2:3 | ![]() |
05.06.2019 | Lesotho – Botswana | 2 | 2.60 | 1:2 | ![]() |
06.06.2019 | Cambodia – Pakistan | 1 | 3.40 | 2:0 | ![]() |
07.06.2019 | Lithuania – Luxembourg | X | 3.10 | 1:1 | ![]() |
08.06.2019 | Piacenza – Trapani | X | 3.10 | 0:0 | ![]() |
09.06.2019 | Ceara – Bahia | X | 3.00 | 0:0 | ![]() |
10.06.2019 | Bulgaria – Kosovo | 2 | 3.60 | 2:3 | ![]() |
11.06.2019 | Brunei – Mongolia | 1 | 3.75 | 2:1 | ![]() |
12.06.2019 | Nigeria W – South Korea W | 1 | 4.70 | 2:0 | ![]() |
13.06.2019 | U De Chile – Rangers | X | 4.20 | 1:1 | ![]() |
14.06.2019 | TPS – MuSa | 2 | 13.00 | 1:2 | ![]() |
15.06.2019 | Venezuela – Peru | X | 3.20 | 0:0 | ![]() |
16.06.2019 | TPV – KTP | 1 | 2.75 | 1:0 | ![]() |
17.06.2019 | Stabek – Tromso | 2 | 3.30 | 0:1 | ![]() |
18.06.2019 | Romania U21 – Croatia U21 | 1 | 3.50 | 4:1 | ![]() |
19.06.2019 | Brazil – Venezuela | X | 7.50 | 0:0 | ![]() |
20.06.2019 | Denmark U21 – Austria U21 | 1 | 2.75 | 3:1 | ![]() |
21.06.2019 | Mattersburg – Kapfenberg | 2 | 6.50 | 2:3 | ![]() |
22.06.2019 | Guinea – Madagascar | X | 3.75 | 2:2 | ![]() |
23.06.2019 | Colombia – Paraguay | 1 | 2.25 | 1:0 | ![]() |
24.06.2019 | No match | ||||
25.06.2019 | Chile – Uruguay | 2 | 2.25 | 0:1 | ![]() |
26.06.2019 | Hercules – JBK | X | 3.75 | 1:1 | ![]() |
27.06.2019 | Siroki Brijeg (Bih) – Velez Mostar (Bih) | 2 | 6.00 | 1:3 | ![]() |
28.06.2019 | Finn Harps – Sligo Rovers | 1 | 3.60 | 2:0 | ![]() |
29.06.2019 | Cameroon – Ghana | X | 3.00 | 0:0 | ![]() |
30.06.2019 | Zimbabwe – DR Congo | 2 | 2.25 | 0:4 | ![]() |
May,2019
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULTS | |
01.05.2019 | Paalermo – Spezia | X | 3.30 | 2:2 | ![]() |
02.05.2019 | Ennpi – Petrojet | 1 | 2.50 | 2:1 | ![]() |
03.05.2019 | Rudes – Gorica | X | 4.50 | 1:1 | ![]() |
04.05.2019 | PSG – Nice | X | 8.00 | 1:1 | ![]() |
05.05.2019 | BV Linz – FC Juniors | 2 | 3.45 | 0:2 | ![]() |
06.05.2019 | Gremio – Fluminense | 2 | 6.50 | 4:5 | ![]() |
07.05.2019 | VPS – HJK | X | 3.60 | 1:1 | ![]() |
08.05.2019 | No match | ||||
09.05.2019 | Zapresic – Rudes | 2 | 7.00 | 0:3 | ![]() |
10.05.2019 | Liefering – Neustadt | 2 | 4.95 | 2:5 | ![]() |
11.05.2019 | Amiens – Toulouse | X | 3.25 | 0:0 | ![]() |
12.05.2019 | Southampton – Huddersfield | X | 5.00 | 1:1 | ![]() |
13.05.2019 | Malaga – R oviedo | 1 | 2.10 | 3:0 | ![]() |
14.05.2019 | Istra 1961 – Zapresic | 2 | 2.87 | 0:1 | ![]() |
15.05.2019 | Den Haag – Willem II | 1 | 3.20 | 6:2 | ![]() |
16.05.2019 | Antwerp – Gent | 2 | 3.40 | 1:2 | ![]() |
17.05.2019 | Zlin – Mlada Boleslav | 1 | 2.87 | 3:1 | ![]() |
18.05.2019 | Sassuolo – Roma | X | 5.25 | 0:0 | ![]() |
19.05.2019 | Empoli – Torino | 1 | 2.90 | 4:1 | ![]() |
20.05.2019 | Slavia Sofia – Etar | 1 | 2.70 | 1:0 | ![]() |
21.05.2019 | No match | ||||
22.05.2019 | Excelsior – Waalwijk | X | 4.00 | 1:1 | ![]() |
23.05.2019 | Juventude – Gremio | X | 4.00 | 0:0 | ![]() |
24.05.2019 | Nice – Monaco | 1 | 3.50 | 2:0 | ![]() |
25.05.2019 | FC Minsk – Gorodeja | 2 | 2.87 | 0:3 | ![]() |
26.05.2019 | Sampdoria – Juventus | 1 | 3.75 | 2:0 | ![]() |
27.05.2019 | No match | ||||
